Contrato CONTRATODECOMODATO.001.2019.OBR
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Contrato de Comodato | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 06/11/2019 | Data de Término | 05/11/2069 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Cessão em comodato do imóvel de propriedade da COMODANTE, situado à rua José Gerspacher, s/nº., Bairro Pioneiros, Ouro Branco – MG, constituído no lote 02, com área de 7.034,00 m² e prédio escolar nele edificado, com área construída de 1.254,50 m², todos na quadra 13, Bairro Pioneiros – 1ª Seção, Ouro Branco – MG, conforme matrícula nº 4.063 do CRI da Comarca de Ouro Branco – MG, conforme Anexo I ao presente contrato, abrangendo todas as construções, instalações e benfeitorias neles existentes. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
11% 2180 dias de 18262 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 0,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
| Nome | GERDAU AÇOMINAS S/A | ||
| CNPJ | 17.227.422/0001-05 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 142 | 18/06/2019 | Dispõe sobre a Designação de Servidores para a fiscalização do Comodato da Unidade 2 do IFMG Campus Ouro Branco | 446b472f41fc497a67c7eea6b3e0ca07.pdf |
| Portaria | 34 | 05/03/2020 | Dispõe sobre a Alteração da Designação de Servidores para a Fiscalização do Comodato da Unidade 2 do IFMG Campus Ouro Branco. | 2c6500a104d5e246d6578adb1d523b51.pdf |
| Portaria | 163 | 08/09/2022 | Dispõe sobre a Alteração do Fiscal Titular para a Fiscalização do Comodato da Unidade 2 do IFMG Campus Ouro Branco. | 6e420b3bfc55744d6d00310208d768cd.pdf |
| Diario Oficial | 01/2019/OBR | 06/11/2019 | Contrato 01/2019/OBR | 07dc225b4869c2410e74a62ede234365.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229998 - Marcos Alan Marcelino | Substituto | - | 34 | OURO BRANCO | 04/03/20 | Ativo | |
| 2229611 - Debora das Gracas Alberto Ferreira | Titular | - | 163 | OURO BRANCO | 08/09/22 | Ativo | |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Titular | - | 142 | OURO BRANCO | Inativo | ||
| 2403257 - Kenya Faria Xavier | Substituto | - | 142 | OURO BRANCO | Inativo | ||
| 2128331 - Rodrigo Barbosa Teixeira | Titular | - | 34 | OURO BRANCO | 04/03/20 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 0,00 | 01/12/2024 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.