Contrato 102/2024
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 30/12/2024 | Data de Término | 30/06/2026 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de quadra poliesportiva do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus Formiga, sob o regime de execução semi integrada nos termos, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | ||||
| Licitação | Concorrência | Pregão | 90009/2024 | ||
| Número do Cronograma | 102/2024 | Quantidade de Parcelas | 18 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
54% 300 dias de 547 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 1.906.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 1.906.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.906.000,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 1.906.000,0 |
Dados da Contratada
| Nome | Engemille Engenharia Ltda | ||
| CNPJ | 24.008.921/0001-69 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 102/2024 | 30/12/2024 | Publicação do Contrato | dfbcecd39d77d6d2e3243f2118d57a27.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 102/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 30/12/2024 a 29/01/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #2 | 30/01/2025 a 27/02/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #3 | 28/02/2025 a 27/03/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #4 | 28/03/2025 a 27/04/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #5 | 28/04/2025 a 27/05/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #6 | 28/05/2025 a 27/06/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #7 | 28/06/2025 a 27/07/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #8 | 28/07/2025 a 27/08/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #9 | 28/08/2025 a 27/09/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #10 | 28/09/2025 a 27/10/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #11 | 28/10/2025 a 27/11/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #12 | 28/11/2025 a 27/12/2025 | R$ 105.888,88 | - |
| #13 | 28/12/2025 a 27/01/2026 | R$ 105.888,88 | - |
| #14 | 28/01/2026 a 27/02/2026 | R$ 105.888,88 | - |
| #15 | 28/02/2026 a 27/03/2026 | R$ 105.888,88 | - |
| #16 | 28/03/2026 a 27/04/2026 | R$ 105.888,88 | - |
| #17 | 28/04/2026 a 27/05/2026 | R$ 105.888,88 | - |
| #18 | 28/05/2026 a 27/06/2026 | R$ 105.888,88 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737473 - Alysson Geraldo Silva | Titular | - | 2056 | FORMIGA | 27/12/24 | Ativo | |
| 1925043 - Alysson Fernandes Silva | Substituto | - | 2056 | FORMIGA | 27/12/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 30/12/2024 | 95300.00 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.