Contrato CONTRATO.016.2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 27/08/2024 | Data de Término | 26/08/2029 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e de tratamento e coleta de esgoto para o ifmg campus ouro branco, conforme especificações constantes no termo de referência. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 431/2022 | ||
| Número do Cronograma | 016/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
23% 424 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 80.200,8 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 80.200,8 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 80.200,8 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 80.200,8 |
Dados da Contratada
| Nome | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||
| CNPJ | 17.281.106/0001-03 | ||
| Endereco | **********, 525, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição: 167 / Seção: 3 / Página: 66 | 29/08/2024 | Publicação do Contrato 016/2023 | 88f8df5fdeaf4d703a064fc1ba665dfe.pdf |
| Portaria | 139 de 02 de setembro de 2024 | 02/09/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal Titular e de Fiscal Substituto do Contrato 16/2023. | 762273a977dc8ea58c86c779383f8c6e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 016/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | R$ 6.683,4 | - |
| #2 | 27/09/2024 a 26/10/2024 | R$ 6.683,4 | - |
| #3 | 27/10/2024 a 26/11/2024 | R$ 6.683,4 | - |
| #4 | 27/11/2024 a 26/12/2024 | R$ 6.683,4 | - |
| #5 | 27/12/2024 a 26/01/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #6 | 27/01/2025 a 26/02/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #7 | 27/02/2025 a 26/03/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #8 | 27/03/2025 a 26/04/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #9 | 27/04/2025 a 26/05/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #10 | 27/05/2025 a 26/06/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #11 | 27/06/2025 a 26/07/2025 | R$ 6.683,4 | - |
| #12 | 27/07/2025 a 26/08/2025 | R$ 6.683,4 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto | Titular | - | 139 de 02/09/2024 | OURO BRANCO | 02/09/24 | Ativo | |
| 1157950 - Victor Hugo Domingues Davila | Substituto | - | 139 de 02/09/2024 | OURO BRANCO | 02/09/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 29/08/2024 | Sub-rogação | f86d90666b8ac81fbacfdc1268a25d12.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.