Contrato 2024NE000436 e 2024NE000437
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/06/2024 | Data de Término | 05/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 05/06/2029 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças com defeito encontradas nos equipamentos instalados, além do fornecimento e instalação de novos equipamentos para recomposição do sistema de combate a incêndio e pânico no IFMG Campus Avançado Itabirito, conforme especificações constantes neste Termo de Referência | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 2024NE000436 E 2024NE000437 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
41% 152 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 2.660,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.660,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.660,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 2.660,00 |
Dados da Contratada
Nome | EXTINTORES OURO PRETO EIRELI | ||
CNPJ | 06.885.400/0001-08 | ||
Endereco | **********, 100, **********, *****-***, OURO PRETO / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | PNCP - EMPENHO 2024NE000436 | 28/06/2024 | PNCP - EMPENHO 2024NE000436 | 3d9b3398ca178e1f472e20ffee85108b.pdf |
Diario Oficial | PNCP - EMPENHO 2024NE000437 | 28/06/2024 | PNCP - EMPENHO 2024NE000437 | 1a6a75bcddbc09a15f267317769d163c.pdf |
Portaria | 732/2024 | 08/07/2024 | Portaria de nomeação de fiscais | 813aec51c5e484dc49fd2d64717c82bb.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 2024NE000436 E 2024NE000437
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 06/06/2024 a 05/06/2025 | R$ 2.660,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3311669 - Flavio Henrique Ferreira Junior | Titular | - | 732/2024 | ITABIRITO | 08/07/24 | Ativo | |
2215294 - Daniel Franca Fonseca | Substituto | - | 732/2024 | ITABIRITO | 08/07/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.