Contrato 08/2024
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 07/03/2024 | Data de Término | 06/03/2029 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Serviço de postagem - Correios. Vigência por prazo indeterminado. | ||||
| Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 01/2024 | ||
| Número do Cronograma | 08/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
32% 597 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
2% R$ 2.452,27 de R$ 96.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 96.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 96.000,0 |
| Total Executado | - 2.452,27 |
| Saldo | 93.547,73 |
Dados da Contratada
| Nome | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
| CNPJ | 34.028.316/0015-09 | ||
| Endereco | **********, Km 21,5, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 04/08/2024 | Publicação DOU | a951f5eac9ac253d6d93cd20e145094b.pdf |
| Portaria | 881/2024 | 06/08/2024 | Portaria de nomeação de fiscais | 9cebd5147301b7971fe1c4c6dbc404e2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 08/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 07/03/2024 a 06/03/2025 | R$ 96.000,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 07/03/24 | Ativo | |
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 881/2024 | REITORIA | 08/03/24 | Ativo | |
| 1771405 - Mariana Pimenta Pires Galantini | Substituto | - | 881/2024 | REITORIA | 08/03/24 | Ativo | |
| 2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/23 | PIUMHI | 02/06/23 | Excluído desde 06/08/24 | |
| 1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Gestor de Contratos Substituto | - | 622/23 | PIUMHI | 02/06/23 | Excluído desde 06/08/24 |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.