Contrato 09/2023/POLO - NegocIA
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Parceria | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 01/02/2024 | Data de Término | 01/08/2026 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | 23211.002246/2023-31 - O presente Acordo de Parceria para PD&I tem por objeto a cooperação técnica e científica entre os PARTÍCIPES para desenvolver o Projeto Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica (SINAL), a ser executado nos termos do Plano de Trabalho anexo, visando à transferência de recursos financeiros, à gestão administrativa e financeira, custeio de despesas de suporte operacional do Polo de Inovação do IFMG, conforme manual EMBRAPII. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
69% 632 dias de 912 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 1.005.192,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 502.596,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 502.596,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.005.192,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 1.005.192,0 |
Dados da Contratada
| Nome | Fundação Arthur Bernardes | ||
| CNPJ | 20.320.503/0001-51 | ||
| Endereco | **********, SN, **********, *****-***, Viçosa / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 06/2023/POLO | 05/01/2024 | Publicação DOU em: 05/01/2024 | Edição: 4 | Seção: 3 | Página: 41 (1787765) | 0d850bc4fbfb69abb18302d6e36b0897.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966918 - Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni | Titular | - | DOU | POLO DE INOVAÇÃO FORMIGA | Ativo | ||
| 2585914 - Ciniro Aparecido Leite Nametala | Titular | - | DOU | POLO DE INOVAÇÃO FORMIGA | Ativo | ||
| 1651721 - Paloma Maira de Oliveira Lima | Titular | - | DOU | POLO DE INOVAÇÃO FORMIGA | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 502.596,00 | 01/02/2024 | 01/08/2026 | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.