Contrato 140/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 02/01/2024 | Data de Término | Prorrogado de 31/12/2024 para 31/12/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Realização de obras do galpão para execução das aulas práticas de mecânica, quadra de areia e depósito fotovoltaico no Campus Ibirité do IFMG, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 01/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
91% 664 dias de 729 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 1.155.200,33 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 358.000,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 394.339,29 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 402.861,04 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.155.200,33 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 1.155.200,33 |
Dados da Contratada
| Nome | Engemille Engenharia Ltda | ||
| CNPJ | 24.008.921/0001-69 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 140/2023 | 29/12/2023 | EXTRATO DE CONTRATO | a4e1d568368f6dc2de0b130cd1dec3ab.pdf |
| Portaria | 6 de 25 de janeiro | 25/01/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato nº 140/2023/IBR | fb48a22cc4459bb887ca062ab3594c33.pdf |
| Portaria | 116 de 30/08/2024 | 03/09/2024 | Alteração de Fiscal e substituto | e2982ec56b03a3b4d341fd7c6b631b35.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 02/01/2024 a 01/02/2025 | R$ 358.000,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Titular | - | 116 de 30/08/2024 | IBIRITÉ | 03/09/24 | Ativo | |
| 3050888 - Nivia Nascimento Custodio de Oliveira | Substituto | - | 116 de 30/08/2024 | IBIRITÉ | 03/09/24 | Ativo | |
| 3058194 - Alaercio de Sousa Cardoso | Titular | - | 6 de 25 de janeiro | IBIRITÉ | 25/01/24 | 30/08/24 | Inativo |
| 2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Substituto | - | 6 de 25 de janeiro | REITORIA | 25/01/24 | 30/08/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (02/01/24 - 31/12/25) |
- | - | bab1a85af122e32c218cd5e4c16d9bb0.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (02/01/25 - 31/12/25) Aditivo de Valor (R$ 394.339,29) |
Majoração | 1 | db1784f849c70731c3eddc3380ff925f.pdf |
| 3º Termo | 03/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 402.861,04) |
Majoração | 1 | ad8a4107b3dfa93bab7e09c3082ccb56.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.