Contrato CONTRATO 62/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 01/09/2023 | Data de Término | Prorrogado de 01/09/2024 para 01/09/2025 | Data Limite de Prorrogação | 31/08/2029 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação predial, manutenção dos setores de produção, apoio as atividades administrativas e ensino do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista, utilizando, na execução dos serviços, dedicação exclusiva de mão de obra qualificada e treinada, mediante planejamento das atividades na forma e condições estipuladas no Edital e seus anexos. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 19/2023 | ||
| Número do Cronograma | 62/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 787 dias de 731 dias |
||||
| Valor Executado |
56% R$ 5.035.489,37 de R$ 8.869.623,8 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 4.082.218,78 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 56.938,44 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 2.318,04 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 1.177,08 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 4.434.811,9 |
| Apostilamento 1 | + R$ 21.821,88 |
| Apostilamento 2 | + R$ 225.589,92 |
| Apostilamento 3 | + R$ 44.747,76 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.869.623,8 |
| Total Executado | - 5.035.489,37 |
| Saldo | 3.834.134,43 |
Dados da Contratada
| Nome | MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA. | ||
| CNPJ | 08.764.312/0001-83 | ||
| Endereco | **********, 107, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 125/2023 | 10/08/2023 | Portaria de designação de fiscais de contrato | 9066f387ff16a8ff12a78e3a50ab4fdd.pdf |
| Diario Oficial | 142 | 10/08/2023 | Publicação DOU - Contrato 62/2023 - Máxima Serviços e Obras LTDA | 5326762c64fda8d89f196db9f9066cbe.pdf |
| Diario Oficial | 11 | 16/01/2024 | Publicação DOU - Termo de Apostilamento 01/2023 - Repactuação | cb35ce642059e417746cd57b4b8b6fe2.pdf |
| Diario Oficial | 11 | 16/01/2024 | Publicação DOU - Termo Aditivo 01.2023 - Acréscimo | 0b3b0dc449f24cc4b773c22acc08555e.pdf |
| Diario Oficial | 106 | 24/05/2024 | Publicação DOU - Repactuação - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS LTDA | 4273022243b55a0544e59b0cdf1d4bab.pdf |
| Diario Oficial | 106 | 24/05/2024 | Publicação DOU - Aditivo de Acréscimo - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS LTDA | 2d174bd96629f1793819e3850fe64523.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 62/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/09/2023 a 01/09/2024 | R$ 4.163.297,14 |
|
| #2 | 01/09/2024 a 01/10/2025 | R$ 4.434.811,9 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771410 - Damiao Noel Rocha | Titular | - | 125/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 125/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | TERMO ADITIVO 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 56.938,44) |
- | - | 206eec4e3c6e0b7f7c9e7d02373a62be.pdf |
| 2º Termo | TERMO ADITIVO 02/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 2.318,04) |
Majoração | - | 50363f39eb8bd83b23c5ff69b6ea4e73.pdf |
| 3º Termo | TERMO ADITIVO 03/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 1.177,08) |
Majoração | - | cd88d7ad182a44ce5dd15d6059262be6.pdf |
| 4º Termo | TERMO ADITIVO - 04/2024 |
Aditivo de Prazo (01/09/24 - 01/09/25) Aditivo de Valor (R$ 4.434.811,9) |
- | - | 9fc4c7176e82644c787caf44eb4e5071.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO 01/2023 | 21.821,88 | 01/09/2023 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 03/2024 | 225.589,92 | - | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 02/2024 | 44.747,76 | 01/09/2023 | 01/09/2024 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 25/10/2023 | Planilha de Controle do Contrato 62.2023 - Máxima Serviços e Obras LTDA | 44298da8fc708cbf7a8a19fb49511636.xlsx |
| Garantia | 25/10/2023 | Seguro Garantia - Termo Aditivo 01.2023 - Repactuação | 2d05d59ed7b0d31f64c72a91b3336d07.pdf |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 16/01/2024 | Planilha de Controle do Contrato 62.2023 - Máxima Serviços e Obras LTDA (Termo Aditivo 01.2023 - Acréscimo) | fe66fcb08868db6597d345f43daa0db0.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 18/11/2023 | 205202.03 | |
| Seguro Garantia | 07/02/2024 | 208048.96 | |
| Seguro Garantia | 29/04/2024 | 208164.86 | |
| Seguro Garantia | 21/06/2024 | 210461.10 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.