Contrato CONTRATO 53/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 04/06/2029 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2023 | ||
| Número do Cronograma | 53/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 949 dias de 730 dias |
||||
| Valor Executado |
40% R$ 190.762,2 de R$ 473.800,92 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 236.900,46 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 236.900,46 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 473.800,92 |
| Total Executado | - 190.762,2 |
| Saldo | 283.038,72 |
Dados da Contratada
| Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
| CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 102/2023 | 21/06/2023 | Portaria de designação dos fiscais do contrato | ab84095fefef421fc0e050c9cfce26c1.pdf |
| Portaria | 271/2023 | 20/12/2023 | Portaria de designação dos fiscais do contrato - alteração | eb695bbf67f5a5372e02602662796084.pdf |
| Diario Oficial | 69/2024 | 10/04/2024 | Publicação DOU - Termo Aditivo 01/2024 - Prorrogação | f13773eaae00d1a00c2d85eb83e57c43.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 53/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 05/06/2023 a 04/06/2024 | R$ 236.900,46 |
|
| #2 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R$ 236.900,46 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100974 - Antonio Vieira Lima | Titular | - | 102/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 271/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 1101820 - Paulo Modesto de Campos | Substituto | - | 102/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01/2024 |
Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 236.900,46) |
Majoração | - | 147b7e3b6977eb11ea77da578cb3daa1.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.