Contrato 27/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 16/05/2023 | Data de Término | 14/05/2028 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de planejamento e execução dos processos seletivos para ingresso de estudantes no IFMG. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 27/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
48% 893 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 1.204.785,8 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 1.204.785,8 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.204.785,8 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 1.204.785,8 |
Dados da Contratada
| Nome | FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFETMINAS | ||
| CNPJ | 00.278.912/0001-20 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 16/05/2023 | Publicação DOU | accf2882cf4c61cdf87ebc4a3adc0dd5.pdf |
| Portaria | 625/2023 | 05/06/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | 01d251c3ef49f129fa2965d49554c72a.pdf |
| Portaria | 713/2024 | 03/07/2024 | Portaria de alteração de fiscais | b6b8ba8a661cff019cee291e43784d02.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 27/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 16/05/2023 a 15/05/2028 | R$ 1.204.785,8 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 16/05/23 | Ativo | |
| 2164016 - Priscila Lacerda de Souza | Titular | - | 625/2023 | REITORIA | 05/06/23 | Ativo | |
| 2338789 - Juliana Magalhaes Sieira | Substituto | - | 713/2024 | REITORIA | 15/09/23 | Ativo | |
| 1953686 - Vilma Marcia Goncalves Oliveira Dumont | Substituto | - | 625/2023 | REITORIA | 05/06/23 | 14/09/23 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.