Contrato 52/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 03/10/2022 | Data de Término | Prorrogado de 02/10/2023 para 02/10/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, vigilância desarmada, conservação predial e jardinagem, apoio as atividades administrativas e ensino do IFMG - Campus Avançado Piumhi. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 14/2022 | ||
| Número do Cronograma | 52/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1119 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
67% R$ 1.031.054,57 de R$ 1.532.988,96 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 431.816,88 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 466.209,72 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 51.803,52 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 511.748,16 |
| Apostilamento 1 | + R$ 34.392,84 |
| Apostilamento 2 | + R$ 37.017,84 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.532.988,96 |
| Total Executado | - 1.031.054,57 |
| Saldo | 501.934,39 |
Dados da Contratada
| Nome | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | ||
| CNPJ | 02.531.343/0001-08 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 05/09/2022 | Publicação DOU - Contrato n° 52/2022 | 6dc2e27748ddfe9b2898028988402971.pdf |
| Portaria | 1029/2022 | 26/09/2022 | Portaria de nomeação de fiscais | 328e258bad0daadda71d1dd3d5f61199.pdf |
| Portaria | 848/2024 | 02/08/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 034d306fac459187193bb9eb5324bb9a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 17/08/2023 | Publicação DOU | 75bb3a4f3d8f4ff6b0707d5724e448da.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 18/02/2024 | Publicação DOU | d1073407568790d7a7ba1e248cf3224e.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 28/08/2024 | Publicação DOU | b0522a4a84bf41f12d63eac973bb64f5.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 52/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 03/10/2022 a 02/10/2023 | R$ 466.209,72 |
|
| #2 | 03/10/2023 a 02/10/2024 | R$ 511.748,16 |
|
| #3 | 03/10/2024 a 02/10/2025 | R$ 548.766,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420616 - Elina Martins Silva | Titular | - | 1029/2022 | PIUMHI | 26/09/22 | Ativo | |
| 2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
| 1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Gestor de Contratos Substituto | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
| 3199845 - Livia Caroline Pereira Silva | Substituto | - | 848/2024 | PIUMHI | 16/07/24 | Ativo | |
| 1186457 - Amanda Ribeiro Mafra Lima | Substituto | - | 1029/2022 | PIUMHI | 26/09/22 | 15/07/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (03/10/23 - 02/10/24) Aditivo de Valor (R$ 466.209,72) |
- | - | 511183785a8e694b2f3a81f789380515.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 51.803,52) |
- | - | 7d9ca84e72dafcd86ab5c22ab7402f39.pdf |
| 3º Termo | 03/2024 |
Aditivo de Prazo (03/10/24 - 02/10/25) Aditivo de Valor (R$ 511.748,16) |
- | - | c95bd6b89bfe31bbaf9f06151838c87e.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 34.392,84 | 01/01/2023 | - | Ver arquivo |
| 02/2024 | 37.017,84 | 01/01/2024 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 03/01/2024 | 21590.84 | |
| Seguro Garantia | 03/01/2025 | 25587.41 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.