Contrato TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL - AASMED
Dados Gerais
| Tipo | OUTROS | Subtipo | Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 19/08/2022 | Data de Término | Prorrogado de 18/08/2023 para 18/08/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Permissão de uso, a título oneroso, de imóvel, de propriedade do IFMG Campus Bambuí, ao Permissionário, transferindo-lhe a gestão do bem em caráter precário. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1164 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 14.536,32 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 4.782,24 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 4.782,24 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 4.971,84 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 14.536,32 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 14.536,32 |
Dados da Contratada
| Nome | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL DO IFMG CAMPUS BAMBUÍ | ||
| CNPJ | 01.629.976/0001-90 | ||
| Endereco | **********, s/n, Km 05, **********, *****-***, BAMBUI / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO | 19/08/2022 | Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel firmado com a AASMED Bambuí | 4bec558aaadb12e53c2f900b5ed228fa.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 24/07/2023 | Prorrogação Termo de Permissão de Uso | 8016a5f5ba69975d0dac05aa26c46a3d.pdf |
| Diario Oficial | Portaria 170 de 29/08/2022 | 29/08/2022 | Designação de Fiscais para acompanhamento da execução do Termo de Permissão Uso de Bem Imóvel firmado com a AASMED CAMPUS BAMBUÍ. | 96a8fdfe53c9978d725125b5f7247adf.pdf |
| Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02/2024 | 23/08/2024 | Termo Aditivo nº 02/2024 ao Termo de Permissão de Uso a Titulo Oneroso | 8057cab6f666abca7bc4f785d7045253.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106912 - Jose de Alencar Silva | Titular | - | 170 DE 29 DE AGOSTO | BAMBUI | 29/08/22 | Ativo | |
| 3208947 - Marcella Caroline Pereira dos Reis | Substituto | - | 170 DE 29 DE AGOSTO | BAMBUI | 29/08/22 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01.2023 AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO |
Aditivo de Prazo (19/08/23 - 18/08/24) Aditivo de Valor (R$ 4.782,24) |
- | - | 10f64cd72879bf3819af0bca2f059abe.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 02.2024 AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO |
Aditivo de Prazo (19/08/22 - 18/08/25) Aditivo de Valor (R$ 4.971,84) |
- | - | d7681698beb375ff786b4cbd6c1e00cf.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.