Contrato CONTRATO 55/2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 08/09/2021 | Data de Término | Prorrogado de 08/09/2022 para 08/09/2025 | Data Limite de Prorrogação | 07/09/2027 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para fornecimento (recarga) sob demanda de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com fornecimento em regime de comodato de 4 (quatro) tanques P190, com assistência técnica, visando atender as necessidades da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Instituto Federal Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), conforme especificações, quantidades, exigências e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2021 | ||
| Número do Cronograma | 55/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1510 dias de 1461 dias |
||||
| Valor Executado |
27% R$ 93.155,68 de R$ 342.889,2 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 51.300,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 51.300,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 55.540,8 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 58.892,4 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 58.892,4 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 60.534,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 2.188,8 |
| Apostilamento 2 | + R$ 4.240,8 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 342.889,2 |
| Total Executado | - 93.155,68 |
| Saldo | 249.733,52 |
Dados da Contratada
| Nome | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | ||
| CNPJ | 61.602.199/0276-65 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 204/2021 | 10/09/2021 | Portaria de designação de fiscais do contrato | ecb25fb905468e8d04e98bb4456a01ea.pdf |
| Portaria | 115/2023 | 04/07/2023 | Portaria de designação de fiscal de contrato | 1bd27a047d2edf012c8d32d4f6face35.pdf |
| Diario Oficial | 12 | 17/01/2024 | Publicação DOU - Termo de Apostilamento 02.2023 - Reajuste | 0ffbce7274fc61f5fb1b88350f256844.pdf |
| Diario Oficial | 11 | 17/01/2024 | Publicação DOU - Termo de Apostilamento 01.2022 - Reajuste | 3a00190c9060dfb47c05cfa2bc312738.pdf |
| Diario Oficial | 165/2024 | 27/08/2024 | Publicação DOU - Termo Aditivo de Prorrogação Contratual | a6c103143739a458ff2a7251cf1a0ed4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 55/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 08/09/2021 a 08/09/2022 | R$ 51.300,0 |
|
| #2 | 08/09/2022 a 08/10/2023 | R$ 55.540,8 |
|
| #3 | 08/09/2023 a 08/09/2024 | R$ 58.892,4 |
|
| #4 | 08/09/2024 a 20/12/2024 | R$ 60.534,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 204/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 08/09/21 | Ativo | |
| 2401586 - Ezilene Pereira da Costa | Substituto | - | 115/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 2181604 - Sara Carolina Pereira Nascimento | Substituto | - | 204/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 08/09/21 | Inativo | |
| 1674225 - Ritele Marcia de Souza | Gestor de Contratos Titular | - | Férias de fiscais | SAO JOAO EVANGELISTA | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | TERMO ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO 55/2021 |
Aditivo de Prazo (08/09/22 - 08/09/23) Aditivo de Valor (R$ 51.300,0) |
Majoração | - | 7b378b27d4f9c29da1cc82170ec76850.pdf |
| 2º Termo | TERMO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO 55/2021 |
Aditivo de Prazo (08/09/23 - 08/09/24) Aditivo de Valor (R$ 55.540,8) |
Majoração | - | 2460ac20ea3c75337a726c1cf152249c.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO 03/2024 |
Aditivo de Prazo ( - ) Aditivo de Valor (R$ 58.892,4) |
Majoração | - | d01defb1f4427d0af8309ca493cd0d10.pdf |
| 4º Termo | TERMO ADITIVO 04/2024 AO CONTRATO 55/2021 |
Aditivo de Prazo (08/09/24 - 08/09/25) Aditivo de Valor (R$ 58.892,4) |
Majoração | - | b34141e54ce1e447748d7b90e7682935.pdf |
| 5º Termo | Aditivo de Valor 05/2024 |
Aditivo de Prazo (08/09/24 - 08/09/25) Aditivo de Valor (R$ 60.534,0) |
Majoração | - | 36d9d86b757577a811b26c6d04578c7b.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2023 | 2.188,80 | 09/09/2023 | - | Ver arquivo |
| TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2022 | 4.240,80 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.