Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO 08.2017.RER

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos
Continuado Não
Data de Início 24/02/2017 Data de Término 23/02/2021
Campi
  • INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Prestação, pela FUNDEP, do serviço de operação da Rede COMEP-BH.
Licitação Inexibilidade de Licitação Pregão 02/2017
Número do Cronograma CONTRATO 08.2017.RER Quantidade de Parcelas 1
Concluído? Sim Motivo da Conclusão Fim da Vigência
Período Executado

100%

2776 dias de 1460 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 96.000,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 96.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 96.000,00
Total Executado - 0,0
Saldo 96.000,00

Dados da Contratada

Nome FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP
CNPJ 18.720.938/0001-41
Endereco **********, 6627, Unidade Administrativa II - UFMG, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
CONTRATO 08.2017.RER

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 24/02/2017 a 23/03/2017 R$ 2.000,00 -
#2 24/03/2017 a 23/04/2017 R$ 2.000,00 -
#3 24/04/2017 a 23/05/2017 R$ 2.000,00 -
#4 24/05/2017 a 23/06/2017 R$ 2.000,00 -
#5 24/06/2017 a 23/07/2017 R$ 2.000,00 -
#6 24/07/2017 a 23/08/2017 R$ 2.000,00 -
#7 24/08/2017 a 23/09/2017 R$ 2.000,00 -
#8 24/09/2017 a 23/10/2017 R$ 2.000,00 -
#9 24/10/2017 a 23/11/2017 R$ 2.000,00 -
#10 24/11/2017 a 23/12/2017 R$ 2.000,00 -
#11 24/12/2017 a 23/01/2018 R$ 2.000,00 -
#12 24/01/2018 a 23/02/2018 R$ 2.000,00 -
#13 24/02/2018 a 23/03/2018 R$ 2.000,00 -
#14 24/03/2018 a 23/04/2018 R$ 2.000,00 -
#15 24/04/2018 a 23/05/2018 R$ 2.000,00 -
#16 24/05/2018 a 23/06/2018 R$ 2.000,00 -
#17 24/06/2018 a 23/07/2018 R$ 2.000,00 -
#18 24/07/2018 a 23/08/2018 R$ 2.000,00 -
#19 24/08/2018 a 23/09/2018 R$ 2.000,00 -
#20 24/09/2018 a 23/10/2018 R$ 2.000,00 -
#21 24/10/2018 a 23/11/2018 R$ 2.000,00 -
#22 24/11/2018 a 23/12/2018 R$ 2.000,00 -
#23 24/12/2018 a 23/01/2019 R$ 2.000,00 -
#24 24/01/2019 a 23/02/2019 R$ 2.000,00 -
#25 24/02/2019 a 23/03/2019 R$ 2.000,00 -
#26 24/03/2019 a 23/04/2019 R$ 2.000,00 -
#27 24/04/2019 a 23/05/2019 R$ 2.000,00 -
#28 24/05/2019 a 23/06/2019 R$ 2.000,00 -
#29 24/06/2019 a 23/07/2019 R$ 2.000,00 -
#30 24/07/2019 a 23/08/2019 R$ 2.000,00 -
#31 24/08/2019 a 23/09/2019 R$ 2.000,00 -
#32 24/09/2019 a 23/10/2019 R$ 2.000,00 -
#33 24/10/2019 a 23/11/2019 R$ 2.000,00 -
#34 24/11/2019 a 23/12/2019 R$ 2.000,00 -
#35 24/12/2019 a 23/01/2020 R$ 2.000,00 -
#36 24/01/2020 a 23/02/2020 R$ 2.000,00 -
#37 24/02/2020 a 23/03/2020 R$ 2.000,00 -
#38 24/03/2020 a 23/04/2020 R$ 2.000,00 -
#39 24/04/2020 a 23/05/2020 R$ 2.000,00 -
#40 24/05/2020 a 23/06/2020 R$ 2.000,00 -
#41 24/06/2020 a 23/07/2020 R$ 2.000,00 -
#42 24/07/2020 a 23/08/2020 R$ 2.000,00 -
#43 24/08/2020 a 23/09/2020 R$ 2.000,00 -
#44 24/09/2020 a 23/10/2020 R$ 2.000,00 -
#45 24/10/2020 a 23/11/2020 R$ 2.000,00 -
#46 24/11/2020 a 23/12/2020 R$ 2.000,00 -
#47 24/12/2020 a 23/01/2021 R$ 2.000,00 -
#48 24/01/2021 a 23/02/2021 R$ 2.000,00 -

Fiscais

Nenhum fiscal cadastrado.

Aditivos

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

Tipo Data Descrição Arquivo Digitalizado
Outros 05/06/2014 PORTARIA 114.2014 - Designação servidor para a função de Diretor de Operações da FUNDEP; página 5. 0cdcced74d2f2e1a5795658fd119d8fa.pdf
Outros 03/01/2021 Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 08.2017.RER a99211d67a090256f2b58ac84dcc4cdf.xlsx
Outros 26/02/2021 Termo de Encerramento 7b92b9330b9fc2cd8e355622f42c0025.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomolog2 postgres@localhost:5432