Contrato CONTRATO 57/2021/SJR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 01/10/2021 | Data de Término | 30/09/2026 | Data Limite de Prorrogação | 30/09/2026 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica, por concessionária autorizada, para unidades consumidoras pertencentes ao grupo B, com fornecimento em baixa tensão. Este instrumento contém as principais condições da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 130/2021 | ||
| Número do Cronograma | 57/2021 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
81% 1485 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
56% R$ 170.379,47 de R$ 300.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 300.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 300.000,0 |
| Total Executado | - 170.379,47 |
| Saldo | 129.620,53 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 187 | 01/10/2021 | Publicação DOU - Contrato 57/2021 - Cemig Distribuição S/A | fe4658325208ac1e56b7bcac7f3c918b.pdf |
| Portaria | 231/2021 | 05/10/2021 | Portaria de designação de fiscais de contrato | ef4cf974877b56f01652f05748e156cf.pdf |
| Portaria | 270/2023 | 20/12/2023 | Portaria de designação de fiscais de contrato - alteração | f7335afd80ead56c3321619ff2906488.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 57/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 5.000,0 |
|
| #2 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 5.000,0 |
|
| #3 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 5.000,0 |
|
| #4 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #5 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #6 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #7 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #8 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #9 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #10 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #11 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #12 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #13 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #14 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #15 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 5.000,0 |
|
| #16 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #17 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #18 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #19 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #20 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #21 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #22 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #23 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #24 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #25 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #26 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #27 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 5.000,0 |
|
| #28 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #29 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #30 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #31 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #32 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #33 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #34 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #35 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #36 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #37 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 5.000,0 |
|
| #38 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 5.000,0 | - |
| #39 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.000,0 | - |
| #40 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #41 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #42 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #43 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #44 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #45 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #46 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #47 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #48 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #49 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #50 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #51 | 01/12/2025 a 31/12/2025 | R$ 5.000,0 | - |
| #52 | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #53 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #54 | 01/03/2026 a 31/03/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #55 | 01/04/2026 a 30/04/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #56 | 01/05/2026 a 31/05/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #57 | 01/06/2026 a 30/06/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #58 | 01/07/2026 a 31/07/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #59 | 01/08/2026 a 31/08/2026 | R$ 5.000,0 | - |
| #60 | 01/09/2026 a 30/09/2026 | R$ 5.000,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771410 - Damiao Noel Rocha | Titular | - | 231/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 04/10/21 | Ativo | |
| 1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 270/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 1101820 - Paulo Modesto de Campos | Substituto | - | 231/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 04/10/21 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.