Contrato CONTRATO 56/2021/SJR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 23/08/2021 | Data de Término | Prorrogado de 23/08/2022 para 23/08/2025 | Data Limite de Prorrogação | 22/08/2027 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, para a prestação de serviços SMC – Serviço Multimídia, de conectividade digital em linha privativa de comunicação de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o IFMG - Campus São João Evangelista. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 14/2021 | ||
| Número do Cronograma | 56/2021 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1525 dias de 1461 dias |
||||
| Valor Executado |
85% R$ 33.006,8 de R$ 38.799,84 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 9.699,96 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 9.699,96 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 9.699,96 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 9.699,96 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 38.799,84 |
| Total Executado | - 33.006,8 |
| Saldo | 5.793,04 |
Dados da Contratada
| Nome | NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | ||
| CNPJ | 02.486.232/0001-27 | ||
| Endereco | **********, 83, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 160 | 24/08/2021 | Publicação DOU - Contrato 56/2021 - North Telecomunicações Eireli | 0bacabfff563583b06b56d767e73910f.pdf |
| Portaria | 199/2021 | 20/08/2021 | Portaria de designação de fiscais de contrato | 98bb7a419d1a0f5800c608beef7f3dea.pdf |
| Diario Oficial | 142 | 27/07/2023 | Publicação DOU - Contrato 46/2022 - North comunicações Eireli | 21e9fedb66f762ea2945c1fd346f8684.pdf |
| Diario Oficial | 147 | 01/08/2024 | Publicação DOU - Contrato 46/2022 - North comunicações LTDA | 6a226e05f6e9cfd632ffbbbc5e23af76.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 56/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 23/08/2021 a 22/09/2021 | R$ 808,33 |
|
| #2 | 23/09/2021 a 22/10/2021 | R$ 808,33 |
|
| #3 | 23/10/2021 a 22/11/2021 | R$ 808,33 |
|
| #4 | 23/11/2021 a 22/12/2021 | R$ 808,33 |
|
| #5 | 23/12/2021 a 22/01/2022 | R$ 808,33 |
|
| #6 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | R$ 808,33 |
|
| #7 | 23/02/2022 a 22/03/2022 | R$ 808,33 |
|
| #8 | 23/03/2022 a 22/04/2022 | R$ 808,33 |
|
| #9 | 23/04/2022 a 22/05/2022 | R$ 808,33 |
|
| #10 | 23/05/2022 a 22/06/2022 | R$ 808,33 |
|
| #11 | 23/06/2022 a 22/07/2022 | R$ 808,33 |
|
| #12 | 23/07/2022 a 22/08/2022 | R$ 808,33 |
|
| #13 | 23/08/2022 a 22/09/2022 | R$ 808,33 |
|
| #14 | 23/09/2022 a 22/10/2022 | R$ 808,33 |
|
| #15 | 23/10/2022 a 22/11/2022 | R$ 808,33 |
|
| #16 | 23/11/2022 a 22/12/2022 | R$ 808,33 |
|
| #17 | 23/12/2022 a 22/01/2023 | R$ 808,33 |
|
| #18 | 23/01/2023 a 22/02/2023 | R$ 808,33 |
|
| #19 | 23/02/2023 a 22/03/2023 | R$ 808,33 |
|
| #20 | 23/03/2023 a 22/04/2023 | R$ 808,33 |
|
| #21 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | R$ 808,33 |
|
| #22 | 23/05/2023 a 22/06/2023 | R$ 808,33 |
|
| #23 | 23/06/2023 a 22/07/2023 | R$ 808,33 |
|
| #24 | 23/07/2023 a 22/08/2023 | R$ 808,33 |
|
| #25 | 23/08/2023 a 22/09/2023 | R$ 808,33 |
|
| #26 | 23/09/2023 a 22/10/2023 | R$ 808,33 |
|
| #27 | 23/10/2023 a 22/11/2023 | R$ 808,33 |
|
| #28 | 23/11/2023 a 22/12/2023 | R$ 808,33 |
|
| #29 | 23/12/2023 a 22/01/2024 | R$ 808,33 |
|
| #30 | 23/01/2024 a 22/02/2024 | R$ 808,33 |
|
| #31 | 23/02/2024 a 22/03/2024 | R$ 808,33 |
|
| #32 | 23/03/2024 a 22/04/2024 | R$ 808,33 |
|
| #33 | 23/04/2024 a 22/05/2024 | R$ 808,33 |
|
| #34 | 23/05/2024 a 22/06/2024 | R$ 808,33 |
|
| #35 | 23/06/2024 a 22/07/2024 | R$ 808,33 |
|
| #36 | 23/07/2024 a 23/08/2024 | R$ 808,33 |
|
| #37 | 23/08/2024 a 23/09/2024 | R$ 808,33 |
|
| #38 | 23/09/2024 a 23/10/2024 | R$ 808,33 |
|
| #39 | 23/10/2024 a 23/11/2024 | R$ 808,33 |
|
| #40 | 23/11/2024 a 23/12/2024 | R$ 808,33 |
|
| #41 | 23/12/2024 a 23/01/2025 | R$ 808,33 | - |
| #42 | 23/01/2025 a 23/02/2025 | R$ 808,33 | - |
| #43 | 23/02/2025 a 23/03/2025 | R$ 808,33 | - |
| #44 | 23/03/2025 a 23/04/2025 | R$ 808,33 | - |
| #45 | 23/04/2025 a 23/05/2025 | R$ 808,33 | - |
| #46 | 23/05/2025 a 23/06/2025 | R$ 808,33 | - |
| #47 | 23/06/2025 a 23/07/2025 | R$ 808,33 | - |
| #48 | 23/07/2025 a 23/08/2025 | R$ 808,33 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605806 - Chirlando Weliton de Souza Rocha | Titular | - | 199/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 25/08/21 | Ativo | |
| 1410865 - Jonathan Wallace Silva Santos | Substituto | - | 199/2021 | SAO JOAO EVANGELISTA | 25/08/21 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO 56/2021 |
Aditivo de Prazo (23/08/22 - 23/08/23) Aditivo de Valor (R$ 9.699,96) |
Majoração | - | 1cef52faea17400e42b02c5347221361.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO 56/2021 |
Aditivo de Prazo (23/08/23 - 23/08/24) Aditivo de Valor (R$ 9.699,96) |
Majoração | - | 854d5ee5e71f22ac06051449d9990479.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO 03/2023 AO CONTRATO 56/2021 |
Aditivo de Prazo (23/08/24 - 23/08/25) Aditivo de Valor (R$ 9.699,96) |
Majoração | - | 9efbf875ac3740cd4180005f8c856881.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.