Contrato 047/2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 22/06/2021 | Data de Término | Prorrogado de 21/06/2022 para 21/06/2026 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Campus Congonhas do IFMG, bem como o uso do sistema de distribuição de consumidor do Grupo A, Modalidade Tarifária Verde, Tensão Contratada de 13,8 KV. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 26/2021 | ||
| Número do Cronograma | 47/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
86% 1587 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
69% R$ 497.975,98 de R$ 713.396,2 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 142.679,24 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 570.716,96 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 713.396,2 |
| Total Executado | - 497.975,98 |
| Saldo | 215.420,22 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2022 | 12/05/2022 | Publicação de Termo Aditivo | d97476708e3c9cda5e881a65abea9d9a.pdf |
| Diario Oficial | 47/2021 | 15/06/2021 | Publicação do contrato | 5d0e6d93849669a142472d9b13104d4c.pdf |
| Portaria | 119/2021 | 23/06/2021 | Portaria de nomeação de fiscais | dcf1cfd27c7c91b3ea6f66d927eb4c86.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 47/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 22/06/2021 a 21/07/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #2 | 22/07/2021 a 21/08/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #3 | 22/08/2021 a 21/09/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #4 | 22/09/2021 a 21/10/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #5 | 22/10/2021 a 21/11/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #6 | 22/11/2021 a 21/12/2021 | R$ 11.889,93 |
|
| #7 | 22/12/2021 a 21/01/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #8 | 22/01/2022 a 21/02/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #9 | 22/02/2022 a 21/03/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #10 | 22/03/2022 a 21/04/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #11 | 22/04/2022 a 21/05/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #12 | 22/05/2022 a 21/06/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #13 | 22/06/2022 a 21/07/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #14 | 22/07/2022 a 21/08/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #15 | 22/08/2022 a 21/09/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #16 | 22/09/2022 a 21/10/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #17 | 22/10/2022 a 21/11/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #18 | 22/11/2022 a 21/12/2022 | R$ 11.889,93 |
|
| #19 | 22/12/2022 a 21/01/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #20 | 22/01/2023 a 21/02/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #21 | 22/02/2023 a 21/03/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #22 | 22/03/2023 a 21/04/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #23 | 22/04/2023 a 21/05/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #24 | 22/05/2023 a 21/06/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #25 | 22/06/2023 a 21/07/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #26 | 22/07/2023 a 21/08/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #27 | 22/08/2023 a 21/09/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #28 | 22/09/2023 a 21/10/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #29 | 22/10/2023 a 21/11/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #30 | 22/11/2023 a 21/12/2023 | R$ 11.889,93 |
|
| #31 | 22/12/2023 a 21/01/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #32 | 22/01/2024 a 21/02/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #33 | 22/02/2024 a 21/03/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #34 | 22/03/2024 a 21/04/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #35 | 22/04/2024 a 21/05/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #36 | 22/05/2024 a 21/06/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #37 | 22/06/2024 a 21/07/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #38 | 22/07/2024 a 21/08/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #39 | 22/08/2024 a 21/09/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #40 | 22/09/2024 a 21/10/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #41 | 22/10/2024 a 21/11/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #42 | 22/11/2024 a 21/12/2024 | R$ 11.889,93 |
|
| #43 | 22/12/2024 a 21/01/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #44 | 22/01/2025 a 21/02/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #45 | 22/02/2025 a 21/03/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #46 | 22/03/2025 a 21/04/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #47 | 22/04/2025 a 21/05/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #48 | 22/05/2025 a 21/06/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #49 | 22/06/2025 a 21/07/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #50 | 22/07/2025 a 21/08/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #51 | 22/08/2025 a 21/09/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #52 | 22/09/2025 a 21/10/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #53 | 22/10/2025 a 21/11/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #54 | 22/11/2025 a 21/12/2025 | R$ 11.889,93 | - |
| #55 | 22/12/2025 a 21/01/2026 | R$ 11.889,93 | - |
| #56 | 22/01/2026 a 21/02/2026 | R$ 11.889,93 | - |
| #57 | 22/02/2026 a 21/03/2026 | R$ 11.889,93 | - |
| #58 | 22/03/2026 a 21/04/2026 | R$ 11.889,93 | - |
| #59 | 22/04/2026 a 21/05/2026 | R$ 11.889,93 | - |
| #60 | 22/05/2026 a 21/06/2026 | R$ 11.889,93 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670256 - Jane Inacio de Andrade | Titular | - | 119/2021 | CONGONHAS | 23/06/21 | Ativo | |
| 1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Substituto | - | 119/2021 | CONGONHAS | 23/06/21 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (22/06/22 - 21/06/26) Aditivo de Valor (R$ 570.716,96) |
- | 48 | 7d64b2966b06a243bb0ebea6c27eebfd.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.