Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO 96.2016.BAR

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Contínuos
Continuado Sim
Data de Início 13/12/2016 Data de Término Prorrogado de 12/12/2017 para 12/12/2021 Data Limite de Prorrogação 12/12/2022
Campi
  • CAMPUS BAMBUI
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos do IFMG - Campus Bambuí, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição originais de 1ª Linha e/ou genuínas, conforme condições e exigências impostas no Edital de Pregão Eletrônico nº 67/2016 e seus anexos.
Licitação Pregão Pregão 67/2016
Número do Cronograma 96/2016 Quantidade de Parcelas 1
Concluído? Sim Motivo da Conclusão Fim da Vigência
Período Executado

100%

2849 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 440.000,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 88.000,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 440.000,00
Total Executado - 0,0
Saldo 440.000,00

Dados da Contratada

Nome JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA
CNPJ 03.808.718/0001-05
Endereco -
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Diario Oficial Extrato de Termo Aditivo 06/12/2019 Termo Aditivo nº 03/2019 ao Contrato nº 96/2016 - Campus Bambuí 89cfb5ae595339a25c6a9e84a7f1217e.pdf
Diario Oficial Extrato de Termo Aditivo 19/11/2020 Extrato de Termo Aditivo nº 04/2020 ao Contrato nº 96/2016 aa6311bdb8ca58bd697eb3dfc2702452.pdf

Cronograma

Nº:
96/2016

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 13/12/2016 a 12/01/2017 R$ 7.333,33 -
#2 13/01/2017 a 12/02/2017 R$ 7.333,33 -
#3 13/02/2017 a 12/03/2017 R$ 7.333,33 -
#4 13/03/2017 a 12/04/2017 R$ 7.333,33 -
#5 13/04/2017 a 12/05/2017 R$ 7.333,33 -
#6 13/05/2017 a 12/06/2017 R$ 7.333,33 -
#7 13/06/2017 a 12/07/2017 R$ 7.333,33 -
#8 13/07/2017 a 12/08/2017 R$ 7.333,33 -
#9 13/08/2017 a 12/09/2017 R$ 7.333,33 -
#10 13/09/2017 a 12/10/2017 R$ 7.333,33 -
#11 13/10/2017 a 12/11/2017 R$ 7.333,33 -
#12 13/11/2017 a 12/12/2017 R$ 7.333,37 -
#13 13/12/2017 a 12/01/2018 R$ 7.333,33 -
#14 13/01/2018 a 12/02/2018 R$ 7.333,33 -
#15 13/02/2018 a 12/03/2018 R$ 7.333,33 -
#16 13/03/2018 a 12/04/2018 R$ 7.333,33 -
#17 13/04/2018 a 12/05/2018 R$ 7.333,33 -
#18 13/05/2018 a 12/06/2018 R$ 7.333,33 -
#19 13/06/2018 a 12/07/2018 R$ 7.333,33 -
#20 13/07/2018 a 12/08/2018 R$ 7.333,33 -
#21 13/08/2018 a 12/09/2019 R$ 7.333,33 -
#22 13/09/2018 a 12/10/2018 R$ 7.333,33 -
#23 13/10/2018 a 12/11/2018 R$ 7.333,33 -
#24 13/11/2018 a 12/12/2018 R$ 7.333,37 -
#25 13/12/2018 a 12/01/2019 R$ 7.333,33 -
#26 13/01/2019 a 12/02/2019 R$ 7.333,33 -
#27 13/02/2019 a 12/03/2019 R$ 7.333,33 -
#28 13/03/2019 a 12/04/2019 R$ 7.333,33 -
#29 13/04/2019 a 12/05/2019 R$ 7.333,33 -
#30 13/05/2019 a 12/06/2019 R$ 7.333,33 -
#31 13/06/2019 a 12/07/2019 R$ 7.333,33 -
#32 13/07/2019 a 12/08/2019 R$ 7.333,33 -
#33 13/08/2019 a 12/09/2019 R$ 7.333,33 -
#34 13/09/2019 a 12/10/2019 R$ 7.333,33 -
#35 13/10/2019 a 12/11/2019 R$ 7.333,33 -
#36 13/11/2019 a 12/12/2019 R$ 7.333,37 -
#37 13/12/2019 a 12/01/2020 R$ 7.333,33 -
#38 13/01/2020 a 12/02/2020 R$ 7.333,33 -
#39 13/02/2020 a 12/03/2020 R$ 7.333,33 -
#40 13/03/2020 a 12/04/2020 R$ 7.333,33 -
#41 13/04/2020 a 12/05/2020 R$ 7.333,33 -
#42 13/05/2020 a 12/06/2020 R$ 7.333,33 -
#43 13/06/2020 a 12/07/2020 R$ 7.333,33 -
#44 13/07/2020 a 12/08/2020 R$ 7.333,33 -
#45 13/08/2020 a 12/09/2020 R$ 7.333,33 -
#46 13/09/2020 a 12/10/2020 R$ 7.333,33 -
#47 13/10/2020 a 12/11/2020 R$ 7.333,33 -
#48 13/11/2020 a 12/12/2020 R$ 7.333,37 -
#49 13/12/2020 a 12/01/2021 R$ 7.333,33 -
#50 13/01/2021 a 12/02/2021 R$ 7.333,33 -
#51 13/02/2021 a 12/03/2021 R$ 7.333,33 -
#52 13/03/2021 a 12/04/2021 R$ 7.333,33 -
#53 13/04/2021 a 12/05/2021 R$ 7.333,33 -
#54 13/05/2021 a 12/06/2021 R$ 7.333,33 -
#55 13/06/2021 a 12/07/2021 R$ 7.333,33 -
#56 13/07/2021 a 12/08/2021 R$ 7.333,33 -
#57 13/08/2021 a 12/09/2021 R$ 7.333,33 -
#58 13/09/2021 a 12/10/2021 R$ 7.333,33 -
#59 13/10/2021 a 12/11/2021 R$ 7.333,33 -
#60 13/11/2021 a 12/12/2021 R$ 7.333,33 -

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
1099107 - Claudio Norberto Martins Titular - 104 de 19/06/2018 BAMBUI 19/06/18 12/12/19 Ativo
1213638 - Osvaldo Inocencio do Vale Substituto - 104 de 19/06/2018 BAMBUI 19/06/18 12/12/19 Ativo

Aditivos

Ordem Número Tipo de Aditivo Tipo de Termo Parcelas Arquivo Digitalizado
1º Termo ADITIVO 01.2017.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/17 - 12/12/18)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

- - 44f269f5d946b757307fccc0287ed9cc.pdf
2º Termo ADITIVO 02.2018.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/18 - 12/12/19)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

- - b4b51e81483b2844f1cbb4cc439203d3.pdf
3º Termo ADITIVO 03.2019.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/19 - 12/12/20)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

- - 2f35037effe900a7c3e54d5ea58f652b.pdf
4º Termo ADITIVO 04.2020.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/20 - 12/12/21)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

- - 0499d300c90b41f4f7b15677767ae955.pdf

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

Tipo Data Descrição Arquivo Digitalizado
Outros 19/12/2017 Termo de Sub-rogação Contrato nº 96/2016 para a UASG 158275 (Campus Bambuí) dacb66303933dcb822f3d2b778889c99.pdf
Outros 19/09/2017 Portaria nº 190 de 19/09/2017 - Designação Fiscais Contratos Campus Bambuí 03de4fba522b391b05b6697c875ef967.pdf
Outros 19/06/2018 Portaria nº 104 de 19/06/2018 - Altera Portaria nº 190 de 19/09/2017 50e7e83a19069028cd3c518d5e62d5be.pdf
Outros 01/09/2020 Cronograma Contrato nº 36/2016 461c0f99566f72692b5bf4fdab16b620.xlsx
Outros 02/02/2022 Termo de Encerramento Contrato 96/2016 dee8dc48681cd94907b765077b11332d.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomolog2 postgres@localhost:5432