Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.047.2016.COR

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Contínuos
Continuado Sim
Data de Início 19/07/2016 Data de Término Prorrogado de 18/07/2017 para 18/07/2021 Data Limite de Prorrogação 18/07/2022
Campi
  • CAMPUS CONGONHAS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Contratação de serviços de transporte coletivo, modalidade fretamento eventual, destinado ao transporte de alunos e servidores em viagens de estudos e visitas técnicas municipais, intermunicipais ou interestaduais.
Licitação Pregão Pregão 20/2016
Número do Cronograma CONTRATO 47/2016/COR Quantidade de Parcelas 1
Concluído? Sim Motivo da Conclusão Fim da Vigência
Período Executado

100%

2996 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 2.485.300,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 549.200,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 501.100,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 501.100,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 450.500,00
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 483.400,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 2.485.300,00
Total Executado - 0,0
Saldo 2.485.300,00

Dados da Contratada

Nome EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA EPP
CNPJ 02.714.199/0001-45
Endereco -
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Portaria 820/2018 07/08/2018 ALTERAÇÃO DE FISCAIS d7adba619f97e448a821a5cd25372be0.pdf
Diario Oficial Publicação de Termo Aditivo 15/07/2019 Publicação de Termo Aditivo e683b1f688c2e27a3c0226e6f223e145.pdf
Portaria 164/2019 26/11/2019 Alteração de Fiscal f32d64eedb68dc5f61dff41b34bb1425.pdf
Portaria 076/2020 17/06/2020 Portaria alteração fiscal titular 3211df53764650521eb1b9a080de824d.pdf
Diario Oficial 03/2020 10/07/2020 Publicação de Termo Aditivo 93548568fd614ff71e6ebea100aec37e.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
CONTRATO 47/2016/COR

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 19/07/2016 a 18/08/2016 R$ 45.766,67 -
#2 19/08/2016 a 18/09/2016 R$ 45.766,67 -
#3 19/09/2016 a 18/10/2016 R$ 45.766,67 -
#4 19/10/2016 a 18/11/2016 R$ 45.766,67 -
#5 19/11/2016 a 18/12/2016 R$ 45.766,67 -
#6 19/12/2016 a 18/01/2017 R$ 45.766,67 -
#7 19/01/2017 a 18/02/2017 R$ 45.766,67 -
#8 19/02/2017 a 18/03/2017 R$ 45.766,67 -
#9 19/03/2017 a 18/04/2017 R$ 45.766,67 -
#10 19/04/2017 a 18/05/2017 R$ 45.766,67 -
#11 19/05/2017 a 18/06/2017 R$ 45.766,67 -
#12 19/06/2017 a 18/07/2017 R$ 45.766,67 -
#13 19/07/2017 a 18/08/2017 R$ 41.758,33 -
#14 19/08/2017 a 18/09/2017 R$ 41.758,33 -
#15 19/09/2017 a 18/10/2017 R$ 41.758,33 -
#16 19/10/2017 a 18/11/2017 R$ 41.758,33 -
#17 19/11/2017 a 18/12/2017 R$ 41.758,33 -
#18 19/12/2017 a 18/01/2018 R$ 41.758,33 -
#19 19/01/2018 a 18/02/2018 R$ 41.758,33 -
#20 19/02/2018 a 18/03/2018 R$ 41.758,33 -
#21 19/03/2018 a 18/04/2018 R$ 41.758,33 -
#22 19/04/2018 a 18/05/2018 R$ 41.758,33 -
#23 19/05/2018 a 18/06/2018 R$ 41.758,33 -
#24 19/06/2018 a 18/07/2018 R$ 41.758,33 -
#25 19/07/2018 a 18/08/2018 R$ 41.758,33 -
#26 19/08/2018 a 18/09/2018 R$ 41.758,33 -
#27 19/09/2018 a 18/10/2018 R$ 41.758,33 -
#28 19/10/2018 a 18/11/2018 R$ 41.758,33 -
#29 19/11/2018 a 18/12/2018 R$ 41.758,33 -
#30 19/12/2018 a 18/01/2019 R$ 41.758,33 -
#31 19/01/2019 a 18/02/2019 R$ 41.758,33 -
#32 19/02/2019 a 18/03/2019 R$ 41.758,33 -
#33 19/03/2019 a 18/04/2019 R$ 41.758,33 -
#34 19/04/2019 a 18/05/2019 R$ 41.758,33 -
#35 19/05/2019 a 18/06/2019 R$ 41.758,33 -
#36 19/06/2019 a 18/07/2019 R$ 41.758,33 -
#37 19/07/2019 a 18/08/2019 R$ 37.541,67 -
#38 19/08/2019 a 18/09/2019 R$ 37.541,67 -
#39 19/09/2019 a 18/10/2019 R$ 37.541,67 -
#40 19/10/2019 a 18/11/2019 R$ 37.541,67 -
#41 19/11/2019 a 18/12/2019 R$ 37.541,67 -
#42 19/12/2019 a 18/01/2020 R$ 37.541,67 -
#43 19/01/2020 a 18/02/2020 R$ 37.541,67 -
#44 19/02/2020 a 18/03/2020 R$ 37.541,67 -
#45 19/03/2020 a 18/04/2020 R$ 37.541,67 -
#46 19/04/2020 a 18/05/2020 R$ 37.541,67 -
#47 19/05/2020 a 18/06/2020 R$ 37.541,67 -
#48 19/06/2020 a 18/07/2020 R$ 37.541,67 -
#49 19/07/2020 a 18/08/2020 R$ 40.283,33 -
#50 19/08/2020 a 18/09/2020 R$ 40.283,33 -
#51 19/09/2020 a 18/10/2020 R$ 40.283,33 -
#52 19/10/2020 a 18/11/2020 R$ 40.283,33 -
#53 19/11/2020 a 18/12/2020 R$ 40.283,33 -
#54 19/12/2020 a 18/01/2021 R$ 40.283,33 -
#55 19/01/2021 a 18/02/2021 R$ 40.283,33 -
#56 19/02/2021 a 18/03/2021 R$ 40.283,33 -
#57 19/03/2021 a 18/04/2021 R$ 40.283,33 -
#58 19/04/2021 a 18/05/2021 R$ 40.283,33 -
#59 19/05/2021 a 18/06/2021 R$ 40.283,33 -
#60 19/06/2021 a 18/07/2021 R$ 40.283,33 -

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
1082185 - Matheus Faleiros Silva Substituto - 164/2019 CONGONHAS 26/11/19 Ativo
2753972 - Elza Magela Diniz Titular - 076/2020 CONGONHAS 15/06/20 Ativo
2119448 - Rodrigo de Oliveira Gomes Substituto - CONTRATO.047.2016 CONGONHAS 19/07/16 08/09/16 Inativo
1026536 - Brasilio Alves Freitas Substituto - APOSTILAMENTO.1.2016 CONGONHAS 09/09/16 07/08/18 Inativo
1820050 - Cristiane Ferreira Ramalho Titular - CONTRATO.047.2016 CONGONHAS 19/07/16 14/06/20 Inativo
1568914 - Giselia Maria Campos Ribeiro Substituto - 820/2018 CONGONHAS 07/08/18 26/11/19 Inativo

Aditivos

Ordem Número Tipo de Aditivo Tipo de Termo Parcelas Arquivo Digitalizado
1º Termo ADITIVO.001.2017

Aditivo de Prazo (19/07/17 - 18/07/18)

Aditivo de Valor (R$ 501.100,00)

- 12 bc727541d7c04c149f8203a5ee909af9.pdf
2º Termo ADITIVO.001.2018

Aditivo de Prazo (19/07/18 - 18/07/19)

Aditivo de Valor (R$ 501.100,00)

- 12 c36b292cfc98633603e71f0a2c94addf.pdf
3º Termo ADITIVO.002.2019

Aditivo de Prazo (19/07/19 - 18/07/20)

Aditivo de Valor (R$ 450.500,00)

- 12 f8a12d9dc619d74381560f24d01390ea.pdf
4º Termo 03/2020

Aditivo de Prazo (19/07/20 - 18/07/21)

Aditivo de Valor (R$ 483.400,00)

- 12 a522622a49dd82e937e919aded8ce474.pdf

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

Tipo Data Descrição Arquivo Digitalizado
Edital 10/05/2016 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 20/2016 1d8d521cee3a1afc33ca4a22bcc927d4.pdf
Outros 09/09/2016 APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FISCAIS 52929c80fedaeab39a44142fda3b524b.pdf
Outros 21/07/2021 TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 47/2016 ab3622b6dd8f6f38bb32d13d4e4dc102.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomolog2 postgres@localhost:5432